ccledger · all projects
Estimated cost
$43.6
$38.4 reported by Claude Code (16/18 sessions)
Tokens
130.37M
cache hit 98%
Tool calls
1.1k
52 errors · ~$16.7 context cost
Sessions
18
Waste findings
32
9 high
Daily
| day | msgs | input | output | cache rd | cache wr | hit | est $ | reported $ | tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 125 | 5.2k | 42.7k | 17.07M | 97.6k | 99% | $5.06 | $5.06 | 101 |
| 2026-09-30 | 127 | 5.8k | 47.3k | 11.87M | 89.9k | 99% | $4.05 | $2.17 | 101 |
| 2026-10-01 | 83 | 2.4k | 29.4k | 9.36M | 56.6k | 99% | $2.40 | $2.26 | 68 |
| 2026-10-02 | 64 | 852.0k | 24.1k | 667.0k | 329.7k | 36% | $5.82 | $4.54 | 45 |
| 2026-10-03 | 209 | 8.3k | 71.1k | 19.43M | 138.9k | 99% | $6.43 | $6.24 | 167 |
| 2026-10-04 | 46 | 1.5k | 14.4k | 3.07M | 26.7k | 99% | $1.12 | $1.09 | 39 |
| 2026-10-05 | 71 | 3.2k | 24.0k | 5.48M | 42.2k | 99% | $1.92 | $1.96 | 55 |
| 2026-10-07 | 155 | 4.6k | 54.6k | 17.39M | 81.2k | 100% | $4.61 | $4.63 | 125 |
| 2026-10-08 | 117 | 5.0k | 41.6k | 9.56M | 62.2k | 99% | $3.10 | $3.06 | 91 |
| 2026-10-09 | 49 | 1.0k | 18.9k | 3.08M | 35.1k | 99% | $1.09 | $1.10 | 41 |
| 2026-10-10 | 220 | 9.4k | 78.9k | 25.17M | 120.7k | 99% | $6.38 | $6.33 | 174 |
| 2026-10-12 | 72 | 2.4k | 25.7k | 5.72M | 50.1k | 99% | $1.60 | - | 60 |
By model
| model | msgs | input | output | cache rd | cache wr | hit | est $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 | 793 | 867.1k | 283.2k | 71.42M | 819.0k | 98% | $29.1 |
| claude-sonnet-5-5 | 506 | 10.6k | 188.8k | 56.44M | 311.9k | 99% | $14.4 |
| claude-haiku-5-5 | 39 | 22.9k | 650 | 0 | 0 | 0% | $0.003 |
By project
| project | msgs | input | output | cache rd | cache wr | hit | est $ | tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| api-server | 422 | 864.9k | 148.4k | 37.07M | 551.9k | 96% | $16.8 | 334 |
| docs-site | 528 | 19.4k | 185.3k | 55.07M | 337.2k | 99% | $16.3 | 424 |
| web-app | 388 | 16.3k | 139.0k | 35.72M | 241.8k | 99% | $10.5 | 309 |
Tools
| tool | calls | errs | out chars | max | context $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bash | 367 | 21 | 1.12M | 56.4k | $4.02 |
| Read | 246 | 0 | 2.66M | 19.9k | $9.56 |
| Edit | 160 | 0 | 31.9k | 300 | $0.12 |
| Grep | 100 | 0 | 443.8k | 8.9k | $1.62 |
| mcp__playwright__browser_snapshot | 87 | 7 | 312.6k | 6.0k | $1.10 |
| Glob | 71 | 0 | 76.0k | 2.0k | $0.27 |
| mcp__github__search_issues | 36 | 24 | 7.9k | 400 | $0.03 |
Most expensive context
| tool | input | calls | sessions | chars | context $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/api/webhooks.md | 19 | 2 | 153.0k | $0.70 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/getting-started.md | 6 | 3 | 72.4k | $0.29 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/sidebars.js | 6 | 4 | 59.7k | $0.28 |
| Glob | **/*.test.js | 71 | 17 | 76.0k | $0.27 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/service/refund_test.go | 8 | 5 | 66.7k | $0.26 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/rate-limits.md | 5 | 3 | 64.4k | $0.26 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/service/auth.go | 5 | 2 | 74.4k | $0.25 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/guides/getting-started.md | 4 | 2 | 52.0k | $0.25 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/handler/refund_test.go | 4 | 3 | 57.5k | $0.23 |
| Read | /Users/demo/code/web-app/src/utils/user.js | 5 | 5 | 74.0k | $0.23 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/service/billing.go | 6 | 3 | 54.4k | $0.22 |
| Bash | make build | 18 | 11 | 60.9k | $0.21 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/handler/order_test.go | 5 | 3 | 50.2k | $0.21 |
| Grep | handleSubmit /Users/demo/code/docs-site | 11 | 6 | 58.8k | $0.21 |
| Bash | go test ./... | 18 | 10 | 59.8k | $0.21 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docusaurus.config.js | 7 | 5 | 61.3k | $0.21 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/sdks.md | 5 | 3 | 51.3k | $0.20 |
| Read | /Users/demo/code/api-server/internal/handler/billing.go | 2 | 1 | 31.2k | $0.20 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/api/sdks.md | 5 | 3 | 56.2k | $0.19 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/guides/pagination.md | 5 | 4 | 50.6k | $0.18 |
| Bash | npm run lint | 16 | 11 | 48.7k | $0.18 |
| Grep | webhook /Users/demo/code/docs-site | 10 | 7 | 45.3k | $0.18 |
| Read | /Users/demo/code/docs-site/docs/guides/sdks.md | 4 | 2 | 52.0k | $0.17 |
| Grep | refund /Users/demo/code/web-app | 9 | 4 | 44.3k | $0.17 |
| Bash | go vet ./... | 17 | 12 | 49.6k | $0.17 |
Sessions
| session | started | project | wall | turns | tokens | hit | tools | est $ | reported $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94010eee | 2026-09-29 14:32 | docs-site | 6h08 | 18 | 16.97M | 99% | 94 | $4.93 | $4.92 |
| b89aed97 | 2026-10-02 11:40 | api-server | 9h03 | 9 | 1.87M | 36% | 45 | $5.82 | $4.54 |
| 72d3a71b | 2026-10-07 17:49 | api-server | 3h49 | 18 | 14.01M | 100% | 83 | $3.40 | $3.48 |
| c43479b5 | 2026-10-03 10:59 | api-server | 7h34 | 18 | 10.80M | 99% | 73 | $3.23 | $3.17 |
| b680be11 | 2026-10-10 15:56 | web-app | 5h54 | 18 | 12.42M | 99% | 87 | $3.08 | $3.14 |
| d4e4641b | 2026-10-09 23:49 | docs-site | 5h49 | 17 | 12.03M | 99% | 84 | $3.02 | $2.91 |
| b29a0ee6 | 2026-10-08 20:40 | web-app | 1h26 | 16 | 8.13M | 99% | 68 | $2.65 | $2.60 |
| dede6d63 | 2026-09-29 22:31 | web-app | 8h17 | 12 | 6.51M | 99% | 57 | $2.24 | $2.30 |
| e435b4fe | 2026-10-01 02:42 | docs-site | 11h20 | 14 | 9.45M | 99% | 68 | $2.40 | $2.26 |
| 7b719c15 | 2026-10-05 10:45 | docs-site | 13h15 | 13 | 5.55M | 99% | 55 | $1.92 | $1.96 |
| 558a7a6e | 2026-09-30 15:22 | docs-site | 4h07 | 11 | 5.75M | 99% | 51 | $1.94 | - |
| 9b714b75 | 2026-10-12 12:11 | web-app | 6h16 | 10 | 5.80M | 99% | 60 | $1.60 | - |
| ed0c7df7 | 2026-10-03 06:41 | api-server | 59m | 9 | 4.83M | 99% | 47 | $1.65 | $1.54 |
| 0eac9995 | 2026-10-03 08:36 | api-server | 12h02 | 9 | 4.01M | 99% | 47 | $1.55 | $1.54 |
| 1d83506f | 2026-10-07 18:11 | docs-site | 57m | 9 | 3.53M | 99% | 42 | $1.21 | $1.14 |
| b17b4d49 | 2026-10-04 17:28 | api-server | 3h52 | 6 | 3.11M | 99% | 39 | $1.12 | $1.09 |
| 51b4a100 | 2026-10-08 21:26 | web-app | 3h50 | 10 | 3.26M | 99% | 37 | $0.95 | $0.97 |
| b4851299 | 2026-10-09 20:33 | docs-site | 3h39 | 6 | 2.33M | 99% | 30 | $0.87 | $0.87 |
Waste
| sev | kind | tool | n | chars | ~$ | project | session | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| high | repeat | Read | 18 | 136.4k | $0.60 | docs-site | 94010eee | /Users/demo/code/docs-site/docs/api/webhooks.md |
| high | repeat | Glob | 7 | 10.4k | $0.03 | docs-site | 94010eee | **/*.test.js |
| high | repeat | Glob | 7 | 6.8k | $0.02 | api-server | c43479b5 | **/*.test.js |
| high | retry | Bash | 2 | 0 | $0.007 | web-app | b680be11 | docker compose up -d |
| high | retry | Bash | 2 | 0 | $0.006 | docs-site | e435b4fe | docker compose up -d |
| high | retry | Bash | 2 | 0 | $0.005 | api-server | b17b4d49 | docker compose up -d |
| high | error-prone | mcp__github__search_issues | 8 | 0 | $0.00 | api-server | 0eac9995 | 8/12 calls failed |
| high | error-prone | mcp__github__search_issues | 8 | 0 | $0.00 | docs-site | d4e4641b | 8/12 calls failed |
| high | error-prone | mcp__github__search_issues | 8 | 0 | $0.00 | web-app | 9b714b75 | 8/12 calls failed |
| medium | large-output | Bash | 1 | 56.4k | $0.17 | docs-site | b4851299 | npm test 2>&1 |
| medium | repeat | Read | 4 | 37.7k | $0.08 | api-server | c43479b5 | /Users/demo/code/api-server/internal/service/billing.go |
| medium | repeat | Grep | 5 | 27.4k | $0.07 | api-server | 72d3a71b | handleSubmit /Users/demo/code/api-server |
| medium | repeat | Bash | 5 | 19.7k | $0.06 | docs-site | 94010eee | go test ./... |
| medium | repeat | Grep | 4 | 20.5k | $0.06 | web-app | b680be11 | refund /Users/demo/code/web-app |
| medium | repeat | Grep | 5 | 17.3k | $0.04 | docs-site | d4e4641b | refund /Users/demo/code/docs-site |
| medium | repeat | Grep | 4 | 21.7k | $0.04 | docs-site | 1d83506f | handleSubmit /Users/demo/code/docs-site |
| medium | repeat | Grep | 6 | 14.4k | $0.03 | web-app | b680be11 | TODO /Users/demo/code/web-app |
| medium | repeat | Bash | 4 | 12.7k | $0.03 | api-server | 72d3a71b | git log --oneline -10 |
| medium | repeat | Glob | 6 | 6.4k | $0.03 | docs-site | 7b719c15 | **/*.test.js |
| medium | repeat | Glob | 6 | 8.8k | $0.02 | api-server | ed0c7df7 | **/*.test.js |
| medium | repeat | Glob | 5 | 5.2k | $0.02 | docs-site | e435b4fe | **/*.test.js |
| medium | repeat | Grep | 4 | 5.0k | $0.02 | api-server | c43479b5 | handleSubmit /Users/demo/code/api-server |
| medium | repeat | Glob | 5 | 4.6k | $0.01 | api-server | 72d3a71b | **/*.test.js |
| medium | repeat | Glob | 4 | 5.0k | $0.01 | web-app | dede6d63 | **/*.test.js |
| medium | repeat | Bash | 4 | 6.3k | $0.01 | docs-site | d4e4641b | npm run lint |
| medium | repeat | Glob | 4 | 3.1k | $0.008 | web-app | b680be11 | **/*.test.js |
| medium | repeat | Glob | 4 | 4.9k | $0.008 | docs-site | 558a7a6e | **/*.test.js |
| medium | repeat | Bash | 4 | 3.6k | $0.007 | api-server | c43479b5 | git stash list |
| medium | repeat | Glob | 5 | 3.4k | $0.006 | docs-site | d4e4641b | **/*.test.js |
| medium | repeat | Glob | 4 | 4.4k | $0.005 | web-app | 51b4a100 | **/*.test.js |
| medium | cold-cache | - | 1 | 1.87M | $0.00 | api-server | b89aed97 | cache hit 36% |
| low | retry | Bash | 1 | 0 | $0.03 | docs-site | 94010eee | make build |